|
村干部个人垫交农业税汇总表 |
||||||||||||||||||||||
| 填报单位:金神镇 | 填表日期: 2007年11 月 9 日 | 单位:元、%、户 | ||||||||||||||||||||
| 序 号 |
村名 | 2000-2004年农业税征收任务数合计 | 2004年总纳税户数 | 村 干 部 个 人 垫 税 情 况 | 欠税户 | 备 注 | ||||||||||||||||
| 有税票有记录有签字 | 占总任务比例 | 有税票有记录农户外出 | 占总任务比例 | 有税票无记录有签字 | 占总任务比例 | 无税票有记录有签字 | 占总任务比例 | 有税票无记录农户外出 | 占总任务比例 | 无税票 有记录农户外出 |
占总任务比例 | 村级与 农户有往来,农户不签字 |
占总任务比例 | 合计 | 占总任务比例 | 户数 | 占总纳税户比例 | |||||
| 合计 | 24395295 | 15070 | 164830 | 0.68 | 33135 | 0.14 | 1320 | 0.01 | 143124 | 0.59 | 200 | 0.001 | 68688 | 0.28 | 1815 | 0.01 | 413112 | 1.69 | 1885 | 12.5 | 248282 | |
| 1 | 许咀 | 860823 | 632 | 2538.9 | 0.29 | 1508.8 | 0.18 | 38395.67 | 4.46 | 5007.44 | 0.58 | 47450.81 | 5.51 | 121 | 19.1 | 44912 | ||||||
| 2 | 琚祠 | 887062 | 701 | 2242.09 | 0.25 | 2455.5 | 0.28 | 2662.05 | 0.30 | 4107.3 | 0.46 | 11466.94 | 1.29 | 65 | 9.3 | 9225 | ||||||
| 3 | 孙桥 | 850912 | 533 | 6247.69 | 0.73 | 10007.06 | 1.18 | 16254.75 | 1.91 | 101 | 18.9 | 10007 | ||||||||||
| 4 | 金鹿 | 2002769 | 1109 | 3945.8 | 0.20 | 832 | 0.04 | 4777.8 | 0.24 | 39 | 3.5 | 832 | ||||||||||
| 5 | 塘桥 | 1562615 | 930 | 15974.17 | 1.02 | 15974.17 | 1.02 | 78 | 8.4 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 南浦 | 1564831 | 668 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 杨公 | 1680000 | 1036 | 24134.44 | 1.44 | 28026.89 | 1.67 | 52161.33 | 3.10 | 215 | 20.8 | 52161 | ||||||||||
| 8 | 杨塘 | 1387224 | 816 | 11220.4 | 0.81 | 2152.5 | 0.16 | 4409.18 | 0.32 | 17782.08 | 1.28 | 114 | 14.0 | 6562 | ||||||||
| 9 | 万新 | 1148597 | 678 | 25289.85 | 2.20 | 20117.74 | 1.75 | 45407.59 | 3.95 | 232 | 34.2 | 20118 | ||||||||||
| 10 | 莲花 | 1337790 | 734 | 24782.89 | 1.85 | 28497.7 | 2.13 | 100 | 0.01 | 53380.59 | 3.99 | 114 | 15.5 | 53381 | ||||||||
| 11 | 天林 | 1071660 | 636 | 21798.27 | 2.03 | 16844.76 | 1.57 | 38643.03 | 3.61 | 175 | 27.5 | 16845 | ||||||||||
| 12 | 玉咀 | 1119048 | 693 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | 金神 | 1137871 | 775 | 11484.04 | 1.01 | 1790.81 | 0.16 | 15518.68 | 1.36 | 3048.55 | 0.27 | 1715.05 | 0.15 | 33557.13 | 2.95 | 116 | 15.0 | 22073 | ||||
| 14 | 草原 | 1426121 | 886 | 19096.01 | 1.34 | 19096.01 | 1.34 | 102 | 11.5 | 0 | ||||||||||||
| 15 | 香铺 | 1449066 | 1050 | 3339.89 | 0.23 | 488 | 0.03 | 3095.92 | 0.21 | 200 | 0.014 | 7123.81 | 0.49 | 78 | 7.4 | 3784 | ||||||
| 16 | 包圩 | 1664506 | 1063 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 联圩 | 1305575 | 902 | 41653.25 | 3.19 | 8382.89 | 0.64 | 50036.14 | 3.83 | 335 | 37.1 | 8383 | ||||||||||
| 18 | 黄盆 | 1938823 | 1228 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 镇主要负责人: | 财政部门负责人: | 填表人: | ||||||||||||||||||||
版权所有:桐城市金神镇政府
技术支持:华旗网络 皖ICP备08004253号
(建议使用1024×768分辨率IE6.0以上版本浏览器)